▼ Driverprofil ▼
|
||||||||||
| Persönliche Angaben: | ||||||||||
| Name: | Fred Dorland Spitzname: ( ? ) geb. ? | |||||||||
| Anschrift:: | ? | |||||||||
| Beruf: | ? | |||||||||
| zu erreichen unter: | Tel. ?, Fax. ?, Mobil ? | |||||||||
| Hobbies: | ? | |||||||||
| Email: | dragracing@pedalttmetal.nl Internet: www.pedalttmetal.nl | |||||||||
| Info: | ? | |||||||||
| Team: |
|
|||||||||
| Fahrzeug Angaben: | ||||||||||
| Modell: | 71 Dodge | Überarbeitung: | ? | Chassis: | chris alston / Dana 60 | |||||
| Motor: | engine aprox | Hubraum: | 8193 cm3 | PS | 790 | |||||
| Aufladung: | ? | Kraftstoff: | ? | |||||||
| Fahrleistungen: | ||||||||||
| Best Time 1/8 Meile: | 5,7 Sekunden | Best Time: 1/4 Meile: | 9,4 Sekunden | |||||||
| TopSpeed 1/8 Meile: | 175 km/h | TopSpeed 1/4 Meile: | 225 km/h | |||||||
|
||||||||||
| Erfolge: | ? | |||||||||
![]()
kontakt zu uns