▼ Driverprofil ▼
|
||||||||||
| Persönliche Angaben: | ||||||||||
| Name: | Walter Hanusch Spitzname: ( ? ) geb. ? | |||||||||
| Anschrift:: | Fahrenzhausen | |||||||||
| Beruf: | Kraftfahrer | |||||||||
| zu erreichen unter: | Tel. ?, Fax. ?, Mobil ? | |||||||||
| Hobbies: | ? | |||||||||
| Email: | whanusch@aol.com Internet: www.roadrunner-drag-race-team.de | |||||||||
| Info: | ? | |||||||||
| Team: |
|
|||||||||
| Fahrzeug Angaben: | ||||||||||
| Modell: | 69er Plymoth Roadrunner | Überarbeitung: | jährlich | Chassis: | Eigenbau | |||||
| Motor: | Cevy Big Block | Hubraum: | 509 cui | PS | 750 | |||||
| Aufladung: | ? | Kraftstoff: | VP C12 | |||||||
| Fahrleistungen: | ||||||||||
| Best Time 1/8 Meile: | 6,075 Sekunden | Best Time: 1/4 Meile: | 9,554 Sekunden | |||||||
| TopSpeed 1/8 Meile: | 191,53 km/h | TopSpeed 1/4 Meile: | 232,22 km/h | |||||||
| Erfolge: | ? | |||||||||
![]()
kontakt zu uns