▼ Driverprofil ▼
|
||||||||||
| Persönliche Angaben: | ||||||||||
| Name: | Bernd Kaltenbach Spitzname: ( ? ) geb. ? | |||||||||
| Anschrift:: | ? | |||||||||
| Beruf: | ? | |||||||||
| zu erreichen unter: | Tel. ?, Fax. ?, Mobil ? | |||||||||
| Hobbies: | wahrscheinlich Dragracing und ....? | |||||||||
| Email: | kontakt@pentastardragracing.de Internet: www.pentastardragracing.de | |||||||||
| Info: | ? | |||||||||
| Team: |
|
|||||||||
| Fahrzeug Angaben: | ||||||||||
| Modell: | `69 Plymouth Barracuda Formula S | Überarbeitung: | jährlich | Chassis: | Eigenbau | |||||
| Motor: | Mopar Small Block | Hubraum: | 417 cui | PS | ? | |||||
| Aufladung: | Tunnelram mit 2 Holley Race Vergaser | Kraftstoff: | VP C14 | |||||||
| Fahrleistungen: | ||||||||||
| Best Time 1/8 Meile: | ? Sekunden | Best Time: 1/4 Meile: | 9,89 Sekunden | |||||||
| TopSpeed 1/8 Meile: | ? km/h | TopSpeed 1/4 Meile: | 216 km/h | |||||||
| Erfolge: | ? | |||||||||
![]()
kontakt zu uns