▼ Driverprofil ▼
|
||||||||||
| Persönliche Angaben: | ||||||||||
| Name: | Michael Krenz Spitzname: ( ? ) geb. 31.01.1962 | |||||||||
| Anschrift:: | ? | |||||||||
| Beruf: | Elektromeister | |||||||||
| zu erreichen unter: | Tel. ?, Fax. ?, Mobil ? | |||||||||
| Hobbies: | Muscle-Cars + Rock-Musik | |||||||||
| Email: | mgk@dragraceteamkrenz.de Internet: www.dragraceteamkrenz.de | |||||||||
| Info: | ? | |||||||||
| Team: |
|
|||||||||
| Fahrzeug Angaben: | ||||||||||
| Modell: | Ford Mustang Sportsroof Bj.69 | Überarbeitung: | ? | Chassis: | ? | |||||
| Motor: | Ford | Hubraum: | 9800 cm3 | PS | ? | |||||
| Aufladung: | ? | Kraftstoff: | ? | |||||||
|
||||||||||
| Fahrleistungen: | ||||||||||
| Best Time 1/8 Meile: | 5,83 Sekunden | Best Time: 1/4 Meile: | 9,14 Sekunden | |||||||
| TopSpeed 1/8 Meile: | 191 km/h | TopSpeed 1/4 Meile: | 236 km/h | |||||||
|
||||||||||
| Erfolge Vater: |
2004-06
2.Platz SuperGas Meisterschaft DMSB 98+99 2.Platz SuperStreet Meisterschaft DMSB |
|||||||||
| Erfolge Sohn: | 2005+06 1.Platz JuniorDragster Meisterschaft DMSB | |||||||||
![]()
kontakt zu uns