![]()
▼ Driverprofil ▼
|
||||||||||
| Persönliche Angaben: | ||||||||||
| Name: | Jens Zimmermann Spitzname: ( Zippel ) geb. irgendwann | |||||||||
| Anschrift:: | Rothemühl | |||||||||
| Beruf: | Lackierer | |||||||||
| zu erreichen unter: | Tel. 039772-26866, Fax. 039772-26856, Mobil 0160-96200088 | |||||||||
| Hobbies: | Drag Racing | |||||||||
| Email: | bananatoo@freenet.de Internet: www.bananatoo.de | |||||||||
| Info: | supported by KTS American Parts www.kts.de | |||||||||
| Team: |
|
|||||||||
| Fahrzeug Angaben: | ||||||||||
| Modell: | `69 Chevy Nova | Überarbeitung: | jährlich | Chassis: | Chrom-Moly Chassis | |||||
| Motor: | Chevy Big Block Engelage Bros. | Hubraum: | 632" Cui | PS | ca. 1150 | |||||
| Aufladung: | danke, geht auch so gut los... | Kraftstoff: | VP C14 | |||||||
|
||||||||||
| Fahrleistungen: | ||||||||||
| Best Time 1/8 Meile: | 5,41 Sekunden | Best Time: 1/4 Meile: | 8,44 Sekunden | |||||||
| TopSpeed 1/8 Meile: | 201 km/h | TopSpeed 1/4 Meile: | 269 km/h | |||||||
|
||||||||||
| Erfolge: |
2006 Sieg in Hockenheim / Nitrolymp´x 3. der holländischen Meisterschaft 2005 Holländischer Meister - Sieger der offenen Meisterschaft 2004 3. der Drag Racing Masters Holländischer Vizemeister 2. der offenen Meisterschaft 2002 Deutscher Vizemeister 2. der offenen Meisterschaft 2000 Deutscher Meister - Sieger der offenen Meisterschaft 1999 2. der offenen Meisterschaft 1998 4. der Super Gas Challenge |
|||||||||
![]()
kontakt zu uns