![]()
▼ Points ▼
Race 1
| Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Hometown | Car | Motor | 1. Race Luckau | |||
| TA | Quali | Elimination | Total | ||||||
| 501 | Eisenhauer Stefan | D | Wiesloch | 1967er Camaro | 496 cui | 11 | 15 | 90 | 116 |
| 587 | Scappocin Oscar | I | Villanova | 1970_Nova | 355 cui | 11 | 12 | 80 | 103 |
| 516 | Ackermann Daniel | D | Bottrop | V8 Pickupvw | 440 cui | 11 | 13 | 70 | 94 |
| 540 | Uhlir Guido | D | Berlin | 1979_Manta_B | 6300 ccm | 11 | 3 | 70 | 84 |
| 5466 | Kroeger Ove | D | Lübeck | Ford 32er Roadster | 427 cui | 11 | 10 | 60 | 81 |
| 556 | Zimmermann Jens | D | Torgelow | 1969_Nova | 632 cui | 11 | 9 | 60 | 80 |
| 505 | Bayer Konrad | D | Düsseldorf | Chevrolet C10 Pick Up | 468 cui | 11 | 7 | 60 | 78 |
| 508 | Guenther Thomas | D | Kleinmachnow | 73er Mustang Mach1 | 429 cui | 11 | 14 | 50 | 75 |
| 518 | Peiler Dirk | D | Birkenwerder | 1696_Dart | 7239 ccm | 11 | 11 | 50 | 72 |
| 549 | Gassner Robert | D | Haar | 1967_Camaro | 7600 ccm | 11 | 8 | 50 | 69 |
| 536 | Poser Mike | D | Bernau | Chevrolet Camaro | 6272 ccm | 11 | 6 | 50 | 67 |
| 511 | Schubert Jürgen | D | Techau | Chevrolet Nova | 5800 ccm | 11 | 1 | 50 | 62 |
| 509 | Kaltenbach Bernd | D | Rossdorf | 68_Barracuda_PLY | 6800 ccm | 11 | 16 | 0 | 27 |
| 566 | Dorland Fred | NL | Sneek | Dodge Demon | 500 cui | 11 | 5 | 0 | 16 |
| 5009 | Berenbroek Jonne | NL | Eindhoven | Chevrolet Nova | 7500 ccm | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 5111 | Duex Michael | 11 | 2 | 0 | 13 | ||||
| 1.052 | |||||||||
Race 2
| Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Hometown | Car | Motor | ||||
| TA | Quali | Elimination | Total | ||||||
| 516 | Ackermann Daniel | D | Bottrop | V8 Pickupvw | 440 cui | 11 | 15 | 60 | 86 |
| 587 | Scappocin Oscar | I | Villanova | 1970_Nova | 355 cui | 11 | 14 | 60 | 85 |
| 540 | Uhlir Guido | D | Berlin | 1979_Manta_A | 6300 ccm | 11 | 13 | 60 | 84 |
| 508 | Guenther Thomas | D | Kleinmachnow | 73er Mustang Mach1 | 429 cui | 11 | 11 | 60 | 82 |
| 511 | Schubert Jürgen | D | Techau | Chevrolet Nova | 5800 ccm | 11 | 10 | 60 | 81 |
| 518 | Peiler Dirk | D | Birkenwerder | 1696_Dart | 7239 ccm | 11 | 9 | 60 | 80 |
| 505 | Bayer Konrad | D | Düsseldorf | Chevrolet C10 Pick Up | 468 cui | 11 | 8 | 60 | 79 |
| 556 | Zimmermann Jens | D | Torgelow | 1969_Nova | 632 cui | 11 | 7 | 50 | 68 |
| 5466 | Kroeger Ove | D | Lübeck | Ford 32er Roadster | 620 cui | 11 | 6 | 50 | 67 |
| 2617 | Rehnström Johann | DK | Ford Mustang | 11 | 5 | 50 | 66 | ||
| 4 | Roland van Let | NL | Chevrolet Vega | 11 | 4 | 50 | 65 | ||
| 3 | Roerade Eric | NL | Chevrolet Nova | 500 cui | 11 | 3 | 50 | 64 | |
| 520 | Bernhard Goldbach | D | Berlin | Ford Falcon | 11 | 2 | 50 | 63 | |
| 6 | Wiily Reerink | NL | Chevrolet Vega | 11 | 12 | 23 | |||
| 1 | Jensen Michael | DK | Ford Escort | 11 | 1 | 12 | |||
| 1.005 | |||||||||
Race 3
| Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Hometown | Car | Motor | ||||
| SG / | TA | Quali | Elimination | Total | |||||
| 501 | Eisenhauer Stefan | D | Wiesloch | 1967er Camaro | 496 cui | 11 | 11 | 90 | 112 |
| 587 | Scappocin Oscar | I | Villanova | 1970_Nova | 355 cui | 11 | 18 | 80 | 109 |
| 540 | Uhlir Guido | D | Berlin | 1979_Manta_A | 6300 ccm | 11 | 17 | 70 | 98 |
| 556 | Zimmermann Jens | D | Torgelow | 1969_Nova | 632 cui | 11 | 12 | 70 | 93 |
| 516 | Ackermann Daniel | D | Bottrop | V8 Pickupvw | 440 cui | 11 | 16 | 60 | 87 |
| 538 | Hardekopf Jan | D | Leingarten | 1955_MG | 5800_Chevy | 11 | 15 | 60 | 86 |
| 521 | Ehrismann Rene | CH | Lengnau | 1967_Camaro | 5800 ccm | 11 | 14 | 60 | 85 |
| 508 | Guenther Thomas | D | Kleinmachnow | 73er Mustang Mach1 | 429 cui | 11 | 13 | 60 | 84 |
| 511 | Schubert Jürgen | D | Techau | Chevrolet Nova | 5800 ccm | 11 | 10 | 50 | 71 |
| 525 | Fuessel Rudi | D | Ortenberg | 1971_Opel_GT | 5700_Chevi | 11 | 9 | 50 | 70 |
| 517 | Winter Tom | D | Waiblingen | Chevrolet Nova | 8500 ccm | 11 | 8 | 50 | 69 |
| 583 | Hanusch Walter | D | Fahrenzhausen | 1969_Roadrunner | 8441 ccm | 11 | 7 | 50 | 68 |
| 518 | Peiler Dirk | D | Birkenwerder | 1696_Dart | 7239 ccm | 11 | 6 | 50 | 67 |
| 505 | Bayer Konrad | D | Düsseldorf | Chevrolet C10 Pick Up | 468 cui | 11 | 5 | 50 | 66 |
| 549 | Gassner Robert | D | Haar | 1967_Camaro | 7600 ccm | 11 | 3 | 50 | 64 |
| 5466 | Kroeger Ove | D | Lübeck | Ford 32er Roadster | 620 cui | 11 | 4 | def. | 15 |
| 536 | Poser Mike | D | Bernau | Chevrolet Camaro | 6272 ccm | 11 | 2 | def. | 13 |
| 519 | Schellhorn Ralf | D | Hockenheim | 1963_Kaefer | 2866 ccm | 11 | 1 | def. | 12 |
| 1.269 | |||||||||
Race 4
| Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Hometown | Car | Motor | ||||
| SG / | TA | Quali | Elimination | Total | |||||
| 501 | Eisenhauer Stefan | D | Wiesloch | 1967er Camaro | 496 cui | 11 | 11 | 90 | 112 |
| 516 | Ackermann Daniel | D | Bottrop | V8 Pickupvw | 440 cui | 11 | 14 | 80 | 105 |
| 540 | Uhlir Guido | D | Berlin | 1974_Manta_A | 460 cui | 11 | 12 | 70 | 93 |
| 508 | Guenther Thomas | D | Kleinmachnow | 73er Mustang Mach1 | 429 cui | 11 | 16 | 60 | 87 |
| 511 | Schubert Jürgen | D | Techau | Chevrolet Nova | 5800 ccm | 11 | 15 | 60 | 86 |
| 538 | Hardekopf Jan | D | Leingarten | 1955_MG | 5800_Chevy | 11 | 13 | 60 | 84 |
| 556 | Zimmermann Jens | D | Torgelow | 1969_Nova | 632 cui | 11 | 1 | 70 | 82 |
| 549 | Gassner Robert | D | Haar | 1967_Camaro | 7600 ccm | 11 | 2 | 60 | 73 |
| 525 | Fuessel Rudi | D | Ortenberg | 1971_Opel_GT | 5700_Chevi | 11 | 10 | 50 | 71 |
| 587 | Scappocin Oscar | I | Villanova | 1970_Nova | 355 cui | 11 | 9 | 50 | 70 |
| 518 | Peiler Dirk | D | Birkenwerder | 1696_Dart | 7239 ccm | 11 | 8 | 50 | 69 |
| 5466 | Kroeger Ove | D | Lübeck | Ford 32er Roadster | 620 cui | 11 | 7 | 50 | 68 |
| 520 | Goldbach Bernhard | D | Berlin | Ford Falcon | 11 | 6 | 50 | 67 | |
| 505 | Bayer Konrad | D | Düsseldorf | Chevrolet C10 Pick Up | 468 cui | 11 | 5 | 50 | 66 |
| 555 | Zellner Tom | D | Waldkirchen | VW Käfer | 3444 ccm | 11 | 4 | 50 | 65 |
| 593 | Heinen Reiner | D | Melle | Chevrolet Nova | 500 cui | 11 | 3 | def. | 14 |
| 583 | Hanusch Walter | D | Fahrenzhausen | 1969_Roadrunner | 8441 ccm | 11 | def. | def. | 11 |
| 1.223 | |||||||||
Race 5
| Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Hometown | Car | Motor | ||||
| SG / | TA | Quali | Elimination | Total | |||||
| 510 | Werner Zudrell | A | Fussach | 1969_Barracuda | 8700 ccm | 11 | 12 | 90 | 113 |
| 540 | Uhlir Guido | D | Berlin | 1974_Manta_A | 460 cui | 11 | 11 | 80 | 102 |
| 587 | Scappocin Oscar | I | Villanova | 1970_Nova | 355 cui | 11 | 10 | 70 | 91 |
| 503 | Martin Schlegel | CH | Brislach | 1967_Cougar | 9800 ccm | 11 | 3 | 60 | 74 |
| 525 | Fuessel Rudi | D | Ortenberg | 1971_Opel_GT | 5700_Chevi | 11 | 1 | 60 | 72 |
| 501 | Eisenhauer Stefan | D | Wiesloch | 1967er Camaro | 496 cui | 11 | 9 | 50 | 70 |
| 521 | Ehrismann Rene | CH | Lengnau | 1967_Camaro | 5800 ccm | 11 | 8 | 50 | 69 |
| 516 | Ackermann Daniel | D | Bottrop | V8 Pickupvw | 440 cui | 11 | 7 | 50 | 68 |
| 519 | Schellhorn Ralf | D | Hockenheim | 1963_Kaefer | 2866 ccm | 11 | 6 | 50 | 67 |
| 549 | Gassner Robert | D | Haar | 1967_Camaro | 7600 ccm | 11 | 5 | def | 16 |
| 509 | Kaltenbach Bernd | D | Rossdorf | 68_Barracuda_PLY | 6800 ccm | 11 | 4 | def | 15 |
| 505 | Bayer Konrad | D | Düsseldorf | Chevrolet C10 Pick Up | 468 cui | 11 | 2 | def | 13 |
| 770 | |||||||||
Race 6
| Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Hometown | Car | Motor | ||||
| SG / | TA | Quali | Elimination | Total | |||||
| 501 | Eisenhauer Stefan | D | Wiesloch | 1967er Camaro | 496 cui | 11 | 30 | 100 | 141 |
| 532 | Krenz Michael | D | Eppelheim | 1969_Mustang | 9800 ccm | 11 | 31 | 90 | 132 |
| 587 | Scappocin Oscar | I | Villanova | 1970_Nova | 355 cui | 11 | 21 | 80 | 112 |
| 549 | Gassner Robert | D | Haar | 1967_Camaro | 7600 ccm | 11 | 20 | 80 | 111 |
| 518 | Peiler Dirk | D | Birkenwerder | 1696_Dart | 7239 ccm | 11 | 27 | 70 | 108 |
| 538 | Hardekopf Jan | D | Leingarten | 1955_MG | 5800_Chevy | 11 | 25 | 70 | 106 |
| 513 | Vogt Michael | D | Celle | 1941 Willys Coupe | 588 cui | 11 | 28 | 60 | 99 |
| 508 | Guenther Thomas | D | Kleinmachnow | 73er Mustang Mach1 | 429 cui | 11 | 16 | 70 | 97 |
| 544 | Vrind Paul | NL | Chevette | 7000 ccm | 11 | 23 | 60 | 94 | |
| 503 | Schlegel Martin | CH | Brislach | 1967_Cougar | 9800 ccm | 11 | 11 | 70 | 92 |
| 526 | Kroeger Ove | D | Lübeck | Ford 32er Roadster | 620 cui | 11 | 29 | 50 | 90 |
| 521 | Ehrismann Rene | CH | Lengnau | 1967_Camaro | 5800 ccm | 11 | 18 | 60 | 89 |
| 536 | Poser Mike | D | Bernau | Chevrolet Camaro | 6272 ccm | 11 | 17 | 60 | 88 |
| 516 | Ackermann Daniel | D | Bottrop | V8 Pickupvw | 440 cui | 11 | 26 | 50 | 87 |
| 528 | Bayer Konrad | D | Düsseldorf | Chevrolet C10 Pick Up | 468 cui | 11 | 24 | 50 | 85 |
| 540 | Uhlir Guido | D | Berlin | 1974_Manta_A | 460 cui | 11 | 14 | 60 | 85 |
| 533 | Jongen Robert | NL | Riel | 1970_Kaefer | 2000 ccm | 11 | 22 | 50 | 83 |
| 510 | Zudrell Werner | A | Fussach | 1969_Barracuda | 8700 ccm | 11 | 9 | 60 | 80 |
| 523 | Schubert Jürgen | D | Techau | Chevrolet Nova | 5800 ccm | 11 | 19 | 50 | 80 |
| 583 | Hanusch Walter | D | Fahrenzhausen | 1969_Roadrunner | 8441 ccm | 11 | 7 | 60 | 78 |
| 556 | Zimmermann Jens | D | Torgelow | 1969_Nova | 632 cui | 11 | 15 | 50 | 76 |
| 525 | Fuessel Rudi | D | Ortenberg | 1971_Opel_GT | 4900 ccm | 11 | 4 | 60 | 75 |
| 541 | van de Mosselar Cas | NL | Chevette | 9300 ccm | 11 | 13 | 50 | 74 | |
| 598 | van Let Roland | NL | Chevrolet Vega | 6250 ccm | 11 | 12 | 50 | 73 | |
| 522 | Daud Fredy | D | Ludwigshafen | Dodge_Pickup_1989 | 8866 ccm | 11 | 10 | 50 | 71 |
| 509 | Kaltenbach Bernd | D | Rossdorf | 68_Barracuda_PLY | 6800 ccm | 11 | 8 | 50 | 69 |
| 519 | |||||||||