▼ Racereport Luckau T&T 2007 ▼
| Schon zur ersten Runde haben sich 20 Driver angemeldet, wir sind gespannt ob auch Alle erscheinen oder der Eine oder Andere noch dazu kommt. Es waren genau 16 Driver die kamen. |
| Starterliste: | 1. Round Luckau T&T 2007 | ||||
| Anzahl Teilnehmer | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Car | Motor |
| 1 | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 1967er Camaro | 496 cui |
| 2 | 505 | Bayer Konrad | D | Chevrolet C10 Pick Up | 468 cui |
| 3 | 508 | Guenther Thomas | D | 73er Mustang Mach1 | 429 cui |
| 4 | 509 | Kaltenbach Bernd | D | 68_Barracuda_PLY | 6800 ccm |
| 5 | 516 | Ackermann Daniel | D | V8 Pickupvw | 434 cui |
| 6 | 518 | Peiler Dirk | D | 1696_Dart | 7239 ccm |
| 7 | 536 | Poser Mike | D | Chevrolet Camaro | 6272 ccm |
| 8 | 540 | Uhlir Guido | D | 1979_Manta_B | 6300 ccm |
| 9 | 549 | Gassner Robert | D | 1967_Camaro | 7600 ccm |
| 10 | 556 | Zimmermann Jens | D | 1969_Nova | 632 cui |
| 11 | 566 | Dorland Fred | NL | Dodge Demon | 500 cui |
| 12 | 587 | Scappocin Oscar | I | 1970_Nova | 355 cui |
| 13 | 5009 | Berenbroek Jonne | NL | Chevrolet Nova | 7500 ccm |
| 14 | 5111 | Duex Michael | D | Corvette | |
| 15 | 5466 | Kroeger Ove | D | Ford 32er Roadster | 427 cui |
| 16 | 511 | Schubert Jürgen | D | Chevrolet Nova | 5800 ccm |
Qualiliste: 1. Race Luckau 2007
| Nach drei von vier geplanten Läufen ( vierte viel wegen Regen aus). |
|
Rang Nr.: |
Start_Nr.: SG / |
Name / Homepage |
Nat. |
Quali-Run-Nr.: 1 |
||
|
|
|
|
|
ET |
km/h |
Over/Under |
|
1 |
509 |
Kaltenbach Bernd |
D |
9,904 |
192,510 |
0,004 |
|
2 |
501 |
Eisenhauer Stefan |
D |
9,914 |
229,980 |
0,014 |
|
3 |
508 |
Guenther Thomas |
D |
9,914 |
221,770 |
0,014 |
|
4 |
516 |
Ackermann Daniel |
D |
9,934 |
233,030 |
0,034 |
|
5 |
587 |
Scappocin Oscar |
I |
9,947 |
199,460 |
0,047 |
|
6 |
518 |
Peiler Dirk |
D |
10,027 |
213,130 |
0,127 |
|
7 |
5466 |
Kroeger Ove |
D |
10,062 |
198,670 |
0,162 |
|
8 |
556 |
Zimmermann Jens |
D |
10,108 |
226,460 |
0,208 |
|
9 |
549 |
Gassner Robert |
D |
10,245 |
214,820 |
0,345 |
|
10 |
505 |
Bayer Konrad |
D |
10,273 |
203,850 |
0,373 |
|
11 |
536 |
Poser Mike |
D |
10,495 |
211,470 |
0,595 |
|
12 |
566 |
Dorland Fred |
NL |
11,269 |
199,190 |
1,369 |
|
13 |
5009 |
Berenbroek Jonne |
NL |
11,323 |
199,610 |
1,423 |
|
14 |
540 |
Uhlir Guido |
D |
11,744 |
150,950 |
1,844 |
|
15 |
5111 |
Duex Michael |
D |
15,528 |
118,640 |
5,628 |
|
16 |
511 |
Schubert Jürgen |
D |
9,863 |
226,740 |
-0,037 |
Flowchart: 1. Race Luckau 2007
| Leider
musste Bernd Kaltenbach (Top-Qualifier) und Fred Dorland (11.Qualifier) wegen techn. Defekt aufgeben.
So das die Flowcharts auf Grund der fairen Driver die sich abgemeldet
haben zwei mal geändert wurden.
|
| Quali Rang | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. |
| 1 | 501 | Eisenhauer Stefan | D |
| 8 | 549 | Gassner Robert | D |
| by-run | |||
| by-run | |||
| 3 | 516 | Ackermann Daniel | D |
| 10 | 536 | Poser Mikeo | D |
| 6 | 5466 | Kroeger Ove | D |
| 13 | 5111 | Duex Michael | D |
| 2 | 508 | Guenther Thomas | D |
| 9 | 505 | Bayer Konrad | D |
| 5 | 518 | Peiler Dirk | D |
| 12 | 540 | Uhlir Guido | D |
| 4 | 587 | Scappocin Oscar | I |
| 11 | 5009 | Berenbroek Jonne | NL |
| 7 | 556 | Zimmermann Jens | D |
| 14 | 511 | Schubert Jürgen | D |
Elimination Round 1: 1. Race Luckau 2007
| Die
erste Runde hatte es in sich, denn die neuen Driver bereiteten den Alten
einige Schwierigkeiten.
|
| Quali Rang | Winner-Looser | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | react. | ET | SPEED |
| 1 | W | 501 | Eisenhauer Stefan | 0,290 | 9,919 | 234,19 |
| 8 | L | 549 | Gassner Robert | 0,185 | 10,045 | 221,09 |
| by-run | ||||||
| by-run | ||||||
| 3 | W | 516 | Ackermann Daniel | 0,086 | 10,029 | 194,42 |
| 10 | L | 536 | Poser Mikeo | 8,708 | 11,448 | 218,88 |
| 6 | W | 5466 | Kroeger Ove | 0,237 | 9,832 | 221,96 |
| 13 | L | 5111 | Duex Michael | no Show | ||
| 2 | L | 508 | Guenther Thomas | 0,157 | 9,864 | 184,13 |
| 9 | W | 505 | Bayer Konrad | 0,517 | 10,200 | 204,33 |
| 5 | L | 518 | Peiler Dirk | 0,077 | 9,875 | 209,70 |
| 12 | W | 540 | Uhlir Guido | 0,101 | 9,939 | 202,71 |
| 4 | W | 587 | Scappocin Oscar | 0,210 | 10,564 | 217,84 |
| 11 | L | 5009 | Berenbroek Jonne | no Show | ||
| 7 | W | 556 | Zimmermann Jens | 0,155 | 11,174 | 217,26 |
| 14 | L | 511 | Schubert Jürgen | 0,374 | 10,981 | 203,88 |
Viertel- Finale: 1. Race Luckau 2007
| Die
zweite Runde bis zum Finale auf einen Blick, einige Überraschungen sind
sicherlich dabei.
|
| S/G | Eisenhauer Stefan | ||||||||||||||
| 501 | 0,080 | 9,840 | 233,15 | ||||||||||||
| Eisenhauer Stefan | |||||||||||||||
| 0,064 | 9,948 | 218,86 | |||||||||||||
| S/G | by-run | ||||||||||||||
| 0,000 | 0,000 | 0,00 | |||||||||||||
| Eisenhauer Stefan | |||||||||||||||
| 0,074 | 9,921 | 212,90 | |||||||||||||
| S/G | Ackermann Daniel | ||||||||||||||
| 516 | 0,087 | 10,225 | 192,76 | ||||||||||||
| Ackermann Daniel | |||||||||||||||
| RL |
![]() |
||||||||||||||
| S/G | Kröger Ove | ||||||||||||||
| 5466 | 0,135 | 10,898 | 214,61 | ||||||||||||
| WINNER | |||||||||||||||
| Eisenhauer Stefan | |||||||||||||||
| S/G | Bayer Konrad | ||||||||||||||
| 505 | 0,428 | 10,158 | 202,25 | ||||||||||||
| Uhlir Guido (Deep Stage) | |||||||||||||||
| 0,354 | 10,005 | 190,03 | |||||||||||||
| S/G | Uhlir Guido | ||||||||||||||
| 540 | 0,074 | 10,091 | 189,00 | ||||||||||||
| Scappocin Oscar | |||||||||||||||
| 0,146 | 9,889 | 215,01 | |||||||||||||
| S/G | Scappocin Oscar | ||||||||||||||
| 587 | 0,145 | 10,356 | 22,52 | ||||||||||||
| Scappocin Oscar | |||||||||||||||
| 0,187 | 10,532 | 221,45 | |||||||||||||
| S/G | Zimmermann Jens | ||||||||||||||
| 556 | 0,076 | 10,663 | 244,82 | ||||||||||||
![]()
kontakt zu uns