▼ Racereport Vandel (DK) 2007 ▼
| Schon fast 8 Wochen Pause sind zwischen der 1. und 2. Runde vorbei, endlich kann es in einerWochen in Vandel losgehen. Es haben 17 SUPER GASSER genannt aber leider sind nur 15 gekommen. |
| Starterliste: | 2. Round Vandel (DK) 2007 | ||||
| Anzahl Teilnehmer | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Car | Motor |
| 1 | 504 | van Let Ronald | NL | Chevrolet Vega | 385 cui |
| 2 | 505 | Bayer Konrad | D | Chevrolet C10 Pick Up | 468 cui |
| 3 | 506 | Reerink Willy | NL | Chevrolet Vega | 383 cui |
| 4 | 508 | Guenther Thomas | D | 73er Mustang Mach1 | 429 cui |
| 5 | 511 | Schubert Jürgen | D | Chevrolet Nova | 5800 ccm |
| 6 | 516 | Ackermann Daniel | D | V8 Pickupvw | 440 cui |
| 7 | 518 | Peiler Dirk | D | 1696_Dart | 7239 ccm |
| 8 | 520 | Goldbach Bernd | D | Ford Falcon ´69 | ____ ccm |
| 9 | 540 | Uhlir Guido | D | 1979_Manta_A | 6300 ccm |
| 10 | 556 | Zimmermann Jens | D | 1969_Nova | 632 cui |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 587 | Scappocin Oscar | I | 1970_Nova | 355 cui |
| 13 | 5466 | Kroeger Ove | D | Ford 32er Roadster | 427 cui |
| 14 | 0000 | Roerade Eric | NL | Chevrolet Nova | 500 cui |
| 15 | 2617 | Rehnström Johann | DK ? | Ford Mustang | ___ cui |
| 16 | 1 | Jensen Michael | DK ? | Ford Escort | ___ cui |
|
|
|
|
|
|
|
Quali Freitag: 2. Race Vandel (DK) 2007
| Zwei
Läufe konnten am Freitag bei starkem Gegenwind absolviert werden, Zippel
hat es irgendwie nicht gewollt und fuhr weit unter Index am Rande einer
Disqualifikation vorbei.
|
| Rang Nr.: | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Quali-Run-Nr.: 2 | ||
| ET | km/h | Over/Under | ||||
| 1 | 516 | Ackermann Daniel | D | 9,910 | 233,000 | 0,010 |
| 2 | 540 | Uhlir Guido | D | 9,928 | 201,870 | 0,028 |
| 3 | 508 | Guenther Thomas | D | 9,992 | 220,400 | 0,092 |
| 4 | 587 | Scappocin Oscar | I | 10,001 | 211,240 | 0,101 |
| 5 | 511 | Schubert Jürgen | D | 10,014 | 215,820 | 0,114 |
| 6 | 5466 | Kroeger Ove | D | 10,142 | 196,220 | 0,242 |
| 7 | 518 | Peiler Dirk | D | 10,172 | 211,900 | 0,272 |
| 8 | 2617 | Rehnström Johann | DK | 10,220 | 232,510 | 0,320 |
| 9 | 6 | Wiily Reerink | NL | 10,396 | 194,480 | 0,496 |
| 10 | 505 | Bayer Konrad | D | 10,614 | 199,310 | 0,714 |
| 11 | 520 | Bernhard Goldbach | D | 11,084 | 187,590 | 1,184 |
| 12 | 4 | Roland van Let | NL | 11,117 | 137,430 | 1,217 |
| 13 | 3 | Roerade Eric | NL | 11,573 | 153,020 | 1,673 |
| 14 | 556 | Zimmermann Jens | D | 8,311 | 265,840 | -1,589 |
Quali Samstag: 2. Race Vandel (DK) 2007
| Leider
konnte am Samstag bei starken Regenfällen nur zwei Qualiläufe ausgetragen
werden, An der Spitze änderte sich nur wenig.
|
| Rang Nr.: | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Quali-Run-Nr.: 4 | ||
| ET | km/h | Over/Under | ||||
| 1 | 516 | Ackermann Daniel | D | 9,910 | 233,000 | 0,010 |
| 2 | 587 | Scappocin Oscar | I | 9,914 | 218,480 | 0,014 |
| 3 | 540 | Uhlir Guido | D | 9,928 | 201,870 | 0,028 |
| 4 | 6 | Wiily Reerink | NL | 9,928 | 214,230 | 0,028 |
| 5 | 508 | Guenther Thomas | D | 9,992 | 220,400 | 0,092 |
| 6 | 511 | Schubert Jürgen | D | 10,014 | 215,820 | 0,114 |
| 7 | 518 | Peiler Dirk | D | 10,071 | 212,470 | 0,171 |
| 8 | 505 | Bayer Konrad | D | 10,081 | 214,500 | 0,181 |
| 9 | 556 | Zimmermann Jens | D | 10,120 | 261,020 | 0,220 |
| 10 | 5466 | Kroeger Ove | D | 10,142 | 196,220 | 0,242 |
| 11 | 2617 | Rehnström Johann | DK | 10,220 | 232,510 | 0,320 |
| 12 | 4 | Roland van Let | NL | 10,442 | 211,550 | 0,542 |
| 13 | 1 | Jensen Michael | DK | 10,858 | 216,020 | 0,958 |
| 14 | 520 | Bernhard Goldbach | D | 10,941 | 197,180 | 1,041 |
| 15 | 3 | Roerade Eric | NL | 11,175 | 200,760 | 1,275 |
Flowchart: 2. Race Vandel (DK) 2007
| Leider
musste Willy Reerink (4.Qualifier) wegen Motorschaden aufgeben, Michael
Jensen verabschiedete sich nach nur einer Quali.
So das die Flowcharts auf Grund der fairen Fahrer die sich abgemeldet
haben geändert wurden.
|
| Quali Rang | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Car |
| 1 | 516 | Ackermann Daniel | D | V8 Pickupvw |
| by-run | ||||
| 5 | 511 | Schubert Jürgen | D | Chevrolet Nova |
| 11 | 4 | Roland van Let | NL | Chevrolet Vega |
| 3 | 540 | Uhlir Guido | D | 1979_Manta_A |
| 9 | 5466 | Kroeger Ove | D | Ford 32er Roadster |
| 6 | 518 | Peiler Dirk | D | 1696_Dart |
| 12 | 520 | Bernhard Goldbach | D | Ford Falcon |
| 2 | 587 | Scappocin Oscar | I | 1970_Nova |
| 8 | 556 | Zimmermann Jens | D | 1969_Nova |
| by-run | ||||
| by-run | ||||
| 4 | 508 | Guenther Thomas | D | 73er Mustang Mach1 |
| 10 | 2617 | Rehnström Johann | DK | Ford Mustang |
| 7 | 505 | Bayer Konrad | D | Chevrolet C10 Pick Up |
| 13 | 3 | Roerade Eric | NL | Chevrolet Nova |
Elimination Round 1: 2. Race Vandel (DK) 2007
| Die
erste Runde fand gleich früh Morgens statt da schlechtes Wetter angesagt
war hatte die Rennleitung es eilig mit der Ausrichtung.
Daniel Ackermann hatte als Top-Qualifier einen by run und die Paarung die es in sich hatte war Zippel gegen Oscar. Oscar, der schon in Luckau von sich reden machte schickte Zippel nach Hause.
|
| Quali Rang | WIN / LOS | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Daten | ||
| Reaction | ET | km/h | ||||
| 1 | W | 516 | Ackermann Daniel | 0,159 | 9,959 | 232,630 |
| L | by-run | |||||
| 5 | W | 511 | Schubert Jürgen | 0,219 | 9,968 | 227,520 |
| 11 | L | 4 | Roland van Let | 0,317 | 10,271 | 185,070 |
| 3 | W | 540 | Uhlir Guido | 0,089 | 9,932 | 185,070 |
| 9 | L | 5466 | Kroeger Ove | 0,408 | 9,570 | 181,420 |
| 6 | W | 518 | Peiler Dirk | 0,147 | 10,039 | 201,310 |
| 12 | L | 520 | Bernhard Goldbach | 0,157 | 10,102 | 214,920 |
| 2 | W | 587 | Scappocin Oscar | 0,104 | 9,951 | 216,230 |
| 8 | L | 556 | Zimmermann Jens | 0,165 | 9,875 | 216,080 |
| W | by-run | |||||
| L | by-run | |||||
| 4 | W | 508 | Guenther Thomas | 0,135 | 10,064 | 177,310 |
| 10 | L | 2617 | Rehnström Johann | 0,183 | 10,058 | 233,970 |
| 7 | W | 505 | Bayer Konrad | 0,201 | 10,376 | 201,350 |
| 13 | L | 3 | Roerade Eric | 0,334 | 10,434 | 202,990 |
Elimination Round 2: 2. Race Vandel (DK) 2007
| Die
zweite Runde stand unter keinem guten Stern, ca. eine Stunde im Line Up
warten das bei leichtem Regen die Strecke trocken
wird. Rain Out würde verkündet, dann hörte der Regen auf die Strecke wurde trocken und alle fuhren nach Hause. Danke an alle Teilnehmer die zum großen Teil einen langen Anfahrtsweg hinter sich gebracht haben und teilweise unverrichteter Erfolge wieder abreisen mussten. |
![]()
kontakt zu uns