▼ Racereport Luckau (D) 2007 ▼
| Auch in Luckau ist wieder ein zahlreiches Teilnehmerfeld vorhanden. Es haben bisher 19 SUPER GASSER genannt. |
| Starterliste: | 3. Race Luckau (D) 2007 | ||||
| Anzahl Teilnehmer | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Car | Motor |
| 1 | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 1967er Camaro | 496 cui |
| 2 | 505 | Bayer Konrad | D | Chevrolet C10 Pick Up | 468 cui |
| 3 | 508 | Guenther Thomas | D | 73er Mustang Mach1 | 429 cui |
| 4 | 511 | Schubert Jürgen | D | Chevrolet Nova | 5800 ccm |
| 5 | 516 | Ackermann Daniel | D | V8 Pickupvw | 440 cui |
| 6 | 517 | Winter Tom | D | Chevrolet Nova | 8500 ccm |
| 7 | 518 | Peiler Dirk | D | 1696_Dart | 7239 ccm |
| 8 | 519 | Ralf Schellhorn | D | 1963_Kaefer | 2866 ccm |
| 9 | 521 | Rene Ehrismann | CH | 1967_Camaro | 5800 ccm |
| 10 | 525 | Rudi Fuessel | D | 1971_Opel_GT | 5700_Chevi |
| 11 | 536 | Poser Mike | D | Chevrolet Camaro | 6272 ccm |
| 12 | 538 | Jan Hardekopf | D | 1955_MG | 5800_Chevy |
| 13 | 540 | Uhlir Guido | D | 1979_Manta_B | 6300 ccm |
| 14 | 549 | Gassner Robert | D | 1967_Camaro | 7600 ccm |
| 15 | 556 | Zimmermann Jens | D | 1969_Nova | 632 cui |
| 16 | 583 | Walter Hanusch | D | 1969_Roadrunner | 509 cui |
| 17 | 587 | Scappocin Oscar | I | 1970_Nova | 355 cui |
| 18 | 593 | Heinen Reiner | D | Chevrolet Nova | 500 cui |
| 19 | 5466 | Kroeger Ove | D | Ford 32er Roadster | 427 cui |
|
Noch wissen wir nicht wer noch fehlt doch eine Vielzahl der Driver haben die Trainingszeit genutzt und sind einige Läufe gefahren. Mit von der Partie waren auch auch Rudi Füssel und Ralf Schellhorn, die jedoch arge Probleme hatten. Ove Kröger machte einen unplanmäßigen Seitenwechsel und ist vor Mike Poser hergefahren. Pünktlich zum Trainingsende fing es an zu regnen, aber bitte nicht morgen bei den Qualis. |
|
Der Samstagmorgen begann erst einmal mit einer Trainingsrunde damit die Strecke einen besseren Grip bekommt. Die erste Quali fing gegen 12 Uhr an und die zweite Quali wurde gegen 15 Uhr ausgefahren, leider wurde der bisherige Rennverlauf durch einen Bikerunfall (Beinbruch ??) und durch einige Schauer immer wieder unterbrochen. Derzeit ( 16.30 Uhr ) ist wieder eine Regenpause angesagt, hier die bisherige Qualiliste.
|
|
Stand nach 2. Qualifikation |
||||||
| Rang Nr.: | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | |||
| ET | km/h | Over/Under | ||||
| 1 | 516 | Ackermann Daniel | D | 9,905 | 236,590 | 0,005 |
| 2 | 540 | Uhlir Guido | D | 9,910 | 188,910 | 0,010 |
| 3 | 508 | Guenther Thomas | D | 9,925 | 221,330 | 0,025 |
| 4 | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 9,934 | 228,270 | 0,034 |
| 5 | 556 | Zimmermann Jens | D | 9,934 | 259,720 | 0,034 |
| 6 | 587 | Scappocin Oscar | I | 9,941 | 215,420 | 0,041 |
| 7 | 538 | Jan Hardekopf | D | 9,951 | 194,370 | 0,051 |
| 8 | 525 | Rudi Fuessel | D | 9,952 | 220,660 | 0,052 |
| 9 | 521 | Rene Ehrismann | CH | 9,964 | 213,590 | 0,064 |
| 10 | 517 | Winter Tom | D | 10,016 | 217,780 | 0,116 |
| 11 | 583 | Walter Hanusch | D | 10,080 | 210,430 | 0,180 |
| 12 | 505 | Bayer Konrad | D | 10,101 | 211,420 | 0,201 |
| 13 | 518 | Peiler Dirk | D | 10,172 | 210,890 | 0,272 |
| 14 | 536 | Poser Mike | D | 10,178 | 212,580 | 0,278 |
| 15 | 5466 | Kroeger Ove | D | 10,389 | 231,730 | 0,489 |
| 16 | 549 | Gassner Robert | D | 10,417 | 212,090 | 0,517 |
| 17 | 519 | Ralf Schellhorn | D | 10,611 | 203,020 | 0,711 |
| 18 | 511 | Schubert Jürgen | D | 9,853 | 226,350 | -0,047 |
|
Die dritte Quali hatte es in sich, Oscar und Guido haben Daniel vom 1. Platz verdrängt. Dazu noch das die ersten 10 Qualifier innerhalb von 50/1000 Sekunden, ein Resultat was wohl bisher in Deutschland einmalig ist.
|
| Stand nach der 3. Qualifiktion | ||||||
| Rang Nr.: | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | |||
| ET | km/h | Over/Under | ||||
| 1 | 587 | Scappocin Oscar | I | 9,902 | 217,450 | 0,002 |
| 2 | 540 | Uhlir Guido | D | 9,903 | 189,890 | 0,003 |
| 3 | 516 | Ackermann Daniel | D | 9,905 | 236,590 | 0,005 |
| 4 | 538 | Jan Hardekopf | D | 9,910 | 196,400 | 0,010 |
| 5 | 521 | Rene Ehrismann | CH | 9,923 | 214,210 | 0,023 |
| 6 | 508 | Guenther Thomas | D | 9,925 | 221,330 | 0,025 |
| 7 | 556 | Zimmermann Jens | D | 9,934 | 259,720 | 0,034 |
| 8 | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 9,934 | 228,270 | 0,034 |
| 9 | 511 | Schubert Jürgen | D | 9,948 | 222,370 | 0,048 |
| 10 | 525 | Rudi Fuessel | D | 9,952 | 220,660 | 0,052 |
| 11 | 517 | Winter Tom | D | 10,016 | 217,780 | 0,116 |
| 12 | 583 | Walter Hanusch | D | 10,080 | 210,430 | 0,180 |
| 13 | 518 | Peiler Dirk | D | 10,080 | 231,080 | 0,180 |
| 14 | 505 | Bayer Konrad | D | 10,101 | 211,420 | 0,201 |
| 15 | 536 | Poser Mike | D | 10,178 | 212,580 | 0,278 |
| 16 | 5466 | Kroeger Ove | D | 10,389 | 231,730 | 0,489 |
| 17 | 549 | Gassner Robert | D | 10,417 | 212,090 | 0,517 |
| 18 | 519 | Ralf Schellhorn | D | 10,611 | 203,020 | 0,711 |
|
Leider sind aus den 18 Drivern nur noch 16 übrig geblieben, Mike Poser hat einen Differentialschaden und bei Ralf Schellhorn streikt das Getriebe. Die Flowcharts sehen wie folgt aus:
|
| Quali Rang | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. |
| 1 | 587 | Scappocin Oscar | I |
| 9 | 511 | Schubert Jürgen | D |
| 5 | 521 | Rene Ehrismann | CH |
| 13 | 518 | Peiler Dirk | D |
| 3 | 516 | Ackermann Daniel | D |
| 11 | 517 | Winter Tom | D |
| 7 | 556 | Zimmermann Jens | D |
| 15 | 5466 | Kroeger Ove | D |
| 2 | 540 | Uhlir Guido | D |
| 10 | 525 | Rudi Fuessel | D |
| 6 | 508 | Guenther Thomas | D |
| 14 | 505 | Bayer Konrad | D |
| 4 | 538 | Jan Hardekopf | D |
| 12 | 583 | Walter Hanusch | D |
| 8 | 501 | Eisenhauer Stefan | D |
| 16 | 549 | Gassner Robert | D |
|
Große Überraschungen bei der 1. Elimination gab es nicht, mit Ausnahme das Ove am Start mangels Öldruck abbrechen musste. Die Ergebnisse der ersten Elimination:
|
| Quali Rang | WIN / LOS | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Daten | ||
| Reaction | ET | km/h | |||||
| 1 | W | 587 | Scappocin Oscar | I | 0,037 | 9,962 | 206,710 |
| 9 | L | 511 | Schubert Jürgen | D | 0,070 | 9,964 | 226,650 |
| 5 | W | 521 | Ehrismann Rene | CH | 0,047 | 10,237 | 166,950 |
| 13 | L | 518 | Peiler Dirk | D | 0,063 | 10,687 | 214,840 |
| 3 | W | 516 | Ackermann Daniel | D | 0,036 | 10,185 | 214,100 |
| 11 | L | 517 | Winter Tom | D | 0,198 | 10,084 | 215,520 |
| 7 | W | 556 | Zimmermann Jens | D | 0,023 | 10,369 | 260,350 |
| 15 | L | 5466 | Kroeger Ove | D | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | W | 540 | Uhlir Guido | D | 0,035 | 9,859 | 190,070 |
| 10 | L | 525 | Fuessel Rudi | D | 0,289 | 9,771 | 230,310 |
| 6 | W | 508 | Guenther Thomas | D | 0,182 | 10,086 | 181,940 |
| 14 | L | 505 | Bayer Konrad | D | 0,125 | 10,974 | 201,240 |
| 4 | W | 538 | Hardekopf Jan | D | 0,110 | 9,910 | 195,460 |
| 12 | L | 583 | Hanusch Walter | D | 0,353 | 9,721 | 222,230 |
| 8 | W | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 0,052 | 10,148 | 202,170 |
| 16 | L | 549 | Gassner Robert | D | 0,096 | 10,261 | 214,970 |
|
Die zweite Elimination verspricht Spannung, Daniel gegen Zippel und Jan gegen Stefan. Die zweite Elimination brachte leider für Daniel das Aus, Jan trat wegen eines Defektes erst gar nicht an. Die nächste Runde wird wieder Interessant bei den Paarungen. Im Halbfinale standen sich Oscar und Zippel gegenüber, Oscar konnte das für sich entscheiden. Gleiches Schicksal erging Guido gegen Stefan auch unter Index. Das Finale bestritten Oscar und Stefan, Oscar verlor trotz besserer Reaktion da er knapp unter Index fuhr.
|
| 3. Race Luckau 2007 Viertel- Finale |
|||||||||||||||
| S/G | Scappocin Oscar | ||||||||||||||
| 587 | 0,038 | 9,924 | 218,89 | ||||||||||||
| Scappocin Oscar | |||||||||||||||
| 0,037 | 9,901 | 212,58 | |||||||||||||
| S/G | Ehrismann Rene | ||||||||||||||
| 521 | 0,054 | 9,923 | 208,18 | ||||||||||||
| Scappocin Oscar | |||||||||||||||
| 0,038 | 9,870 | 214,55 | |||||||||||||
| S/G | Ackermann Daniel | ||||||||||||||
| 516 | 0,113 | 9,944 | 232,54 | ||||||||||||
| Zimmermann Jens | |||||||||||||||
| 0,046 | 9,836 | 226,61 |
|
||||||||||||
| S/G | Zimmermann Jens | ||||||||||||||
| 556 | 0,058 | 9,959 | 240,52 | ||||||||||||
| WINNER | |||||||||||||||
| Eisenhauer Stefan | |||||||||||||||
| S/G | Uhlir Guido | ||||||||||||||
| 540 | 0,017 | 9,988 | 186,68 | ||||||||||||
| Uhlir Guido | |||||||||||||||
| 0,051 | 9,896 | 186,54 | |||||||||||||
| S/G | Guenther Thomas | ||||||||||||||
| 508 | 0,129 | 9,998 | 203,56 | ||||||||||||
| Eisenhauer Stefan | |||||||||||||||
| 0,117 | 10,021 | 233,06 | |||||||||||||
| S/G | Hardekopf Jan | ||||||||||||||
| 538 | no show | ||||||||||||||
| Eisenhauer Stefan | |||||||||||||||
| 0,042 | 9,954 | 231,22 | |||||||||||||
| S/G | Eisenhauer Stefan | ||||||||||||||