▼ Racereport Wittstock (D) 2007 ▼
| Noch 3 Rennen sind zu fahren und es haben bisher 17 Driver in Wittstock genannt. Mit dabei sind alle Favoriten die noch eine Chance auf den Titel haben. |
| Starterliste: | 4. Race Wittstock 2007 | ||||
| Anzahl Teilnehmer | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Car | Motor |
| 1 | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 1967er Camaro | 496 cui |
| 2 | 505 | Bayer Konrad | D | Chevrolet C10 Pick Up | 468 cui |
| 3 | 508 | Guenther Thomas | D | 73er Mustang Mach1 | 429 cui |
| 4 | 511 | Schubert Jürgen | D | Chevrolet Nova | 5800 ccm |
| 5 | 516 | Ackermann Daniel | D | V8 Pickupvw | 440 cui |
| 6 | 518 | Peiler Dirk | D | 1696_Dart | 7239 ccm |
| 7 | 520 | Goldbach Bernhard | D | Ford Falcon | |
| 8 | 525 | Fuessel Rudi | D | 1971_Opel_GT | 5700_Chevi |
| 9 | 538 | Hardekopf Jan | D | 1955_MG | 5800_Chevy |
| 10 | 540 | Uhlir Guido | D | 1974_Manta_A | 460 cui |
| 11 | 549 | Gassner Robert | D | 1967_Camaro | 7600 ccm |
| 12 | 555 | Zellner Tom | D | VW Käfer | 3444 ccm |
| 13 | 556 | Zimmermann Jens | D | 1969_Nova | 632 cui |
| 14 | 583 | Hanusch Walter | D | 1969_Roadrunner | 8441 ccm |
| 15 | 587 | Scappocin Oscar | I | 1970_Nova | 355 cui |
| 16 | 515 | Heinen Reiner | D | Chevrolet Nova | 500 cui |
| 17 | 5466 | Kroeger Ove | D | Ford 32er Roadster | 620 cui |
| Alle oben
genannten Driver sind nach Wittstock gekommen und haben eine Menge
geleistet. Am Freitag konnten Alle ein - zwei Trainingsläufe bei noch auskömmlichen Temperaturen absolvieren, die Strecke war schon zu diesem Zeitpunkt in einem guten Zustand. Die eigentliche Quali wurde in drei Runden ausgefahren, wie schon in Luckau gingen die Zeiten in einem sehr knappen Abstand. Thomas Günter fuhr mit einer 9,900 die beste Quali, Walter Hanusch konnte keinen Lauf auf Grund einiger Getriebeschäden absolvieren. Oscar hatte am Wochenende arge Problem, Rudi dagegen fand immer mehr an Gleichmäßigkeit. Außergewöhnlich war das heiße Wetter womit alle Fahrer egal in welcher Klasse zu kämpfen hatten. |
| Qualifiktionsergebnis | |||||
| Rang Nr.: | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | ||
| ET | Over/Under | ||||
| 1 | 508 | Guenther Thomas | D | 9,900 | 0,000 |
| 2 | 511 | Schubert Jürgen | D | 9,906 | 0,006 |
| 3 | 516 | Ackermann Daniel | D | 9,917 | 0,017 |
| 4 | 538 | Hardekopf Jan | D | 9,918 | 0,018 |
| 5 | 540 | Uhlir Guido | D | 9,921 | 0,021 |
| 6 | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 9,932 | 0,032 |
| 7 | 525 | Fuessel Rudi | D | 9,963 | 0,063 |
| 8 | 587 | Scappocin Oscar | I | 9,970 | 0,070 |
| 9 | 518 | Peiler Dirk | D | 10,006 | 0,106 |
| 10 | 5466 | Kroeger Ove | D | 10,008 | 0,108 |
| 11 | 520 | Goldbach Bernhard | D | 10,093 | 0,193 |
| 12 | 505 | Bayer Konrad | D | 10,202 | 0,302 |
| 13 | 555 | Zellner Tom | D | 10,679 | 0,779 |
| 14 | 515 | Heinen Reiner | D | 10,731 | 0,831 |
| 15 | 549 | Gassner Robert | D | 10,845 | 0,945 |
| 16 | 556 | Zimmermann Jens | D | 9,806 | -0,094 |
| 17 | 583 | Hanusch Walter | D | no show | |
| Das Flowchart nach der Quali sah jedoch ein wenig anders aus da Reiner Heiner wegen techn. Defekt sich abgemeldet hat. |
| 4. Race Wittstock 2007, Flowchart | |||||
| Quali Rang | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Car | Motor |
| 1 | 508 | Guenther Thomas | D | 73er Mustang Mach1 | 429 cui |
| by-run | |||||
| 5 | 540 | Uhlir Guido | D | 1974_Manta_A | 460 cui |
| 12 | 505 | Bayer Konrad | D | Chevrolet C10 Pick Up | 468 cui |
| 3 | 516 | Ackermann Daniel | D | V8 Pickupvw | 440 cui |
| 10 | 5466 | Kroeger Ove | D | Ford 32er Roadster | 620 cui |
| 7 | 525 | Fuessel Rudi | D | 1971_Opel_GT | 5700_Chevi |
| 14 | 549 | Gassner Robert | D | 1967_Camaro | 7600 ccm |
| 2 | 511 | Schubert Jürgen | D | Chevrolet Nova | 5800 ccm |
| 9 | 518 | Peiler Dirk | D | 1696_Dart | 7239 ccm |
| 6 | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 1967er Camaro | 496 cui |
| 13 | 555 | Zellner Tom | D | VW Käfer | 3444 ccm |
| 4 | 538 | Hardekopf Jan | D | 1955_MG | 5800_Chevy |
| 11 | 520 | Goldbach Bernhard | D | Ford Falcon | |
| 8 | 587 | Scappocin Oscar | I | 1970_Nova | 355 cui |
| 15 | 556 | Zimmermann Jens | D | 1969_Nova | 632 cui |
| Die erste
Überraschung gab es gleich bei Oscar der gegen Zippel antreten mußte und
verlor, somit war einer der Titelanwärter früh aus dem Rennen. Guido fuhr eine 0,006er Reaktionszeit und Daniel gewann gegen Ove trotz besserer ET-Zeit. |
| 4. Race Wittstock 2007 | ||||||||
| Achtelfinale | ||||||||
| Quali Rang | WIN / LOS | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Daten | ||||
| Reaction | ET | km/h | Over/Under | Res.+Reac. | ||||
| 1 | W | 508 | Guenther Thomas | 0,110 | 9,893 | 223,126 | -0,007 | 0,103 |
| L | by-run | |||||||
| 5 | W | 540 | Uhlir Guido | 0,006 | 10,037 | 183,409 | 0,137 | 0,143 |
| 12 | L | 505 | Bayer Konrad | 0,374 | 11,527 | 186,650 | 1,627 | 2,001 |
| 3 | W | 516 | Ackermann Daniel | 0,055 | 9,997 | 198,645 | 0,097 | 0,152 |
| 10 | L | 5466 | Kroeger Ove | 0,172 | 9,914 | 245,612 | 0,014 | 0,186 |
| 7 | L | 525 | Fuessel Rudi | 0,178 | 10,290 | 173,849 | 0,390 | 0,568 |
| 14 | W | 549 | Gassner Robert | 0,070 | 10,361 | 213,360 | 0,461 | 0,531 |
| 2 | W | 511 | Schubert Jürgen | 0,052 | 10,047 | 206,410 | 0,147 | 0,199 |
| 9 | L | 518 | Peiler Dirk | 0,125 | 10,118 | 215,537 | 0,218 | 0,343 |
| 6 | W | 501 | Eisenhauer Stefan | 0,047 | 10,109 | 196,795 | 0,209 | 0,256 |
| 13 | L | 555 | Zellner Tom | 0,263 | 10,330 | 219,266 | 0,430 | 0,693 |
| 4 | W | 538 | Hardekopf Jan | 0,137 | 10,292 | 184,209 | 0,392 | 0,529 |
| 11 | L | 520 | Goldbach Bernhard | 0,194 | 10,413 | 205,407 | 0,513 | 0,707 |
| 8 | L | 587 | Scappocin Oscar | 0,115 | 9,855 | 215,905 | -0,045 | |
| 15 | W | 556 | Zimmermann Jens | 0,055 | 9,871 | 226,314 | -0,029 | |
| Das Viertelfinale war angesagt, Thomas der TOP-Qualifier musste sich von Guido geschlagen geben. |
| Viertelfinale Elimination | ||||||||
| Quali Rang | WIN / LOS | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Daten | ||||
| Reaction | ET | km/h | Over/Under | Res.+Reac. | ||||
| 1 | L | 508 | Guenther Thomas | 0,113 | 10,003 | 220,794 | 0,103 | 0,216 |
| 5 | W | 540 | Uhlir Guido | 0,048 | 9,956 | 180,279 | 0,056 | 0,104 |
| 3 | W | 516 | Ackermann Daniel | 0,150 | 10,108 | 208,791 | 0,208 | 0,358 |
| 14 | L | 549 | Gassner Robert | 0,139 | 10,134 | 213,360 | 0,234 | 0,373 |
| 2 | L | 511 | Schubert Jürgen | 0,066 | 10,228 | 226,314 | 0,328 | 0,394 |
| 6 | W | 501 | Eisenhauer Stefan | 0,057 | 10,114 | 202,453 | 0,214 | 0,271 |
| 4 | L | 538 | Hardekopf Jan | 0,089 | 10,003 | 204,083 | 0,103 | 0,192 |
| 15 | W | 556 | Zimmermann Jens | 0,057 | 9,962 | 230,848 | 0,062 | 0,119 |
| Das Halbfinale wurde auf Zeitnah ausgeführt, Guido fuhr unter Index und Zippel verlor gegen Stefan owohl Beide unter Index fuhren. |
| Halbfinale Elimination | ||||||||
| Quali Rang | WIN / LOS | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Daten | ||||
| Reaction | ET | km/h | Over/Under | Res.+Reac. | ||||
| 5 | L | 540 | Uhlir Guido | 0,051 | 9,853 | 189,158 | -0,047 | |
| 3 | W | 516 | Ackermann Daniel | 0,087 | 9,979 | 210,525 | 0,079 | 0,166 |
| 6 | W | 501 | Eisenhauer Stefan | 0,059 | 9,873 | 232,971 | -0,027 | |
| 15 | L | 556 | Zimmermann Jens | 0,044 | 9,869 | 237,779 | -0,031 | |
| Das Finale Daniel gegen Stefan den zweimaligen Gewinner von Luckau war angesagt, hier machte sich für Stefan die Erfahrung bezahlt. |
| Finale Elimination | ||||||||
| Quali Rang | WIN / LOS | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Daten | ||||
| Reaction | ET | km/h | Over/Under | Res.+Reac. | ||||
| 3 | L | 516 | Ackermann Daniel | 0,092 | 9,953 | 205,074 | 0,053 | 0,145 |
| 6 | W | 501 | Eisenhauer Stefan | 0,039 | 9,940 | 213,002 | 0,040 | 0,079 |
| Alle Fahrer haben eine gute Leistung erbracht nur Einer kann leider Gewinnen, aber es gibt noch zwei Rennen und da kann noch viel passieren. |
![]()
kontakt zu uns