▼ Racereport Hockenheim (D) 2007 ▼
| Der vorletzte Lauf ist angesagt und 14 Driver haben sich in Hockenheim zu den Public Race Days angemeldet, 12 davon kamen dann auch. |
| Starterliste: | 5. Race Hockenheim 2007 | ||||
| Anzahl Teilnehmer | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Car | Motor |
| 1 | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 1967er Camaro | 496 cui |
| 2 | 503 | Martin Schlegel | CH | 1967_Cougar | 9800 ccm |
| 3 | 505 | Bayer Konrad | D | Chevrolet C10 Pick Up | 468 cui |
| 4 | 509 | Kaltenbach Bernd | D | 68_Barracuda_PLY | 6800 ccm |
| 5 | 510 | Werner Zudrell | A | 1969_Barracuda | 8700 ccm |
| 6 | 516 | Ackermann Daniel | D | V8 Pickupvw | 440 cui |
| 7 | 519 | Schellhorn Ralf | D | 1963_Kaefer | 2866 ccm |
| 8 | 521 | Ehrismann Rene | CH | 1967_Camaro | 5800 ccm |
| 9 | 525 | Fuessel Rudi | D | 1971_Opel_GT | 5700_Chevi |
| 10 | 540 | Uhlir Guido | D | 1974_Manta_A | 460 cui |
| 11 | 549 | Gassner Robert | D | 1967_Camaro | 7600 ccm |
| 12 | 587 | Scappocin Oscar | I | 1970_Nova | 355 cui |
|
Drei Qualiläufe konnten gefahren werden, die die Fahrer auch voll nutzten. Am ende des Tages hatte noch jeder einmal die Möglichkeit einen Testlauf zu absolvieren. |
| Qualifiktionsergebnis |
| Rang Nr.: | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Quali-Run-Nr.: 3 | |
| ET | Over/Under | ||||
| 1 | 510 | Werner Zudrell | A | 9,901 | 0,001 |
| 2 | 540 | Uhlir Guido | D | 9,909 | 0,009 |
| 3 | 587 | Scappocin Oscar | I | 9,940 | 0,040 |
| 4 | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 9,987 | 0,087 |
| 5 | 521 | Ehrismann Rene | CH | 10,000 | 0,100 |
| 6 | 516 | Ackermann Daniel | D | 10,014 | 0,114 |
| 7 | 519 | Schellhorn Ralf | D | 10,146 | 0,246 |
| 8 | 549 | Gassner Robert | D | 10,257 | 0,357 |
| 9 | 509 | Kaltenbach Bernd | D | 10,330 | 0,430 |
| 10 | 503 | Martin Schlegel | CH | 10,598 | 0,698 |
| 11 | 505 | Bayer Konrad | D | 10,649 | 0,749 |
| 12 | 525 | Fuessel Rudi | D | 10,835 | 0,935 |
| Zwei
Ausfälle bei der Erstellung der Flowcharts, Konrad Baer ohne Bremse und
Bernd Kaltenbach mit defektem Antrieb. So waren es nur 10 Driver.
|
| 5. Race Hockenheim 2007, Flowchart | |||||
| Quali Rang | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Car | Motor |
| 1 | 510 | Werner Zudrell | A | 1969_Barracuda | 8700 ccm |
| 6 | 516 | Ackermann Daniel | D | V8 Pickupvw | 440 cui |
| by-run | |||||
| by-run | |||||
| 3 | 587 | Scappocin Oscar | I | 1970_Nova | 355 cui |
| 8 | 549 | Gassner Robert | D | 1967_Camaro | 7600 ccm |
| 5 | 521 | Ehrismann Rene | CH | 1967_Camaro | 5800 ccm |
| 10 | 525 | Fuessel Rudi | D | 1971_Opel_GT | 5700_Chevi |
| 2 | 540 | Uhlir Guido | D | 1974_Manta_A | 460 cui |
| 7 | 519 | Schellhorn Ralf | D | 1963_Kaefer | 2866 ccm |
| 4 | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 1967er Camaro | 496 cui |
| 9 | 503 | Martin Schlegel | CH | 1967_Cougar | 9800 ccm |
| by-run | |||||
| by-run | |||||
| by-run | |||||
| by-run |
| Bei der
Elimination gings richtig zur Sache. Robert Gassner konnte wegen Getriebeschaden nicht an den Start gehen, damit hatte Oscar einen by run. Gleich zwei Favoriten um die Meisterschaft verloren in der ersten Runde Daniel und Stefan waren entsprechend sauer. Werner Zudrell den eigentlich keiner auf der Liste hatte besiegte nicht nur Daniel sondern auch Oscar und Guido im Finale.
|
| 5. Race Hockenheim 2007 | ||||||
|
Achtelfinale Elimination |
||||||
| Quali Rang | WIN / LOS | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Car | Motor |
| 1 | W | 510 | Werner Zudrell | A | 1969_Barracuda | 8700 ccm |
| 6 | L | 516 | Ackermann Daniel | D | V8 Pickupvw | 440 cui |
| W | by-run | |||||
| L | by-run | |||||
| 3 | W | 587 | Scappocin Oscar | I | 1970_Nova | 355 cui |
| 8 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | L | 521 | Ehrismann Rene | CH | 1967_Camaro | 5800 ccm |
| 10 | W | 525 | Fuessel Rudi | D | 1971_Opel_GT | 5700_Chevi |
| 2 | W | 540 | Uhlir Guido | D | 1974_Manta_A | 460 cui |
| 7 | L | 519 | Schellhorn Ralf | D | 1963_Kaefer | 2866 ccm |
| 4 | L | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 1967er Camaro | 496 cui |
| 9 | W | 503 | Martin Schlegel | CH | 1967_Cougar | 9800 ccm |
| W | by-run | |||||
| L | by-run | |||||
| W | by-run | |||||
| L | by-run | |||||
|
Viertelfinale Elimination |
||||||
| Quali Rang | WIN / LOS | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Car | Motor |
| 1 | W | 510 | Werner Zudrell | A | 1969_Barracuda | 8700 ccm |
| L | by-run | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | W | 587 | Scappocin Oscar | I | 1970_Nova | 355 cui |
| 10 | L | 525 | Fuessel Rudi | D | 1971_Opel_GT | 5700_Chevi |
| 2 | W | 540 | Uhlir Guido | D | 1974_Manta_A | 460 cui |
| 9 | L | 503 | Martin Schlegel | CH | 1967_Cougar | 9800 ccm |
| W | by-run | 0 | 0 | 0 | ||
| L | by-run | 0 | 0 | 0 | ||
|
Halbfinale Elimination |
||||||
| Quali Rang | WIN / LOS | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Car | Motor |
| 1 | W | 510 | Werner Zudrell | A | 1969_Barracuda | 8700 ccm |
| 3 | L | 587 | Scappocin Oscar | I | 1970_Nova | 355 cui |
| 2 | W | 540 | Uhlir Guido | D | 1974_Manta_A | 460 cui |
| L | by-run | 0 | 0 | 0 | ||
|
Finale Elimination |
||||||
| Quali Rang | WIN / LOS | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Car | Motor |
| 1 | W | 510 | Werner Zudrell | A | 1969_Barracuda | 8700 ccm |
| 2 | L | 540 | Uhlir Guido | D | 1974_Manta_A | 460 cui |
| Das wars von dem
fünften Lauf, eins ist gewiss der Meister steht noch nicht fest. Ein Dank an die Organisation für die freundliche Unterstützung. |
![]()
kontakt zu uns