▼ Racereport Hockenheim (D) 2007 ▼
| Der letzte von sechs Läufen ist angesagt, sage und schreibe 32 Driver haben genannt. |
| Starterliste: | 6. Race Hockenheim 2007 | ||||
| 1 | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 1967er Camaro | 496 cui |
| 2 | 503 | Martin Schlegel | CH | 1967_Cougar | 9800 ccm |
| 3 | 506 | Burger Carmen | D | Corvette | 9800 ccm |
| 4 | 507 | Burger Daniel | D | Chevy Nova | 8200 ccm |
| 5 | 508 | Guenther Thomas | D | 73er Mustang Mach1 | 429 cui |
| 6 | 509 | Kaltenbach Bernd | D | 68_Barracuda_PLY | 6800 ccm |
| 7 | 510 | Werner Zudrell | A | 1969_Barracuda | 8700 ccm |
| 8 | 513 | Vogt Michael | D | 1941 Willys Coupe | 588 cui |
| 9 | 516 | Ackermann Daniel | D | V8 Pickupvw | 440 cui |
| 10 | 517 | Winter Tom | D | Chevrolet Nova | 8500 ccm |
| 11 | 518 | Peiler Dirk | D | 1696_Dart | 7239 ccm |
| 12 | 519 | Schellhorn Ralf | D | 1963_Kaefer | 2866 ccm |
| 13 | 521 | Ehrismann Rene | CH | 1967_Camaro | 5800 ccm |
| 14 | 522 | Fredy Daud | D | Dodge_Pickup_1989 | 8866 ccm |
| 15 | 523 | Schubert Jürgen | D | Chevrolet Nova | 5800 ccm |
| 16 | 525 | Fuessel Rudi | D | 1971_Opel_GT | 5700_Chevi |
| 17 | 526 | Kroeger Ove | D | Ford 32er Roadster | 620 cui |
| 18 | 528 | Bayer Konrad | D | Chevrolet C10 Pick Up | 468 cui |
| 19 | 532 | Krenz Michael | D | 1969_Mustang | 9800 ccm |
| 20 | 533 | Robert Jongen | NL | 1970_Kaefer | 2000 ccm |
| 21 | 536 | Poser Mike | D | Chevrolet Camaro | 6272 ccm |
| 22 | 538 | Hardekopf Jan | D | 1955_MG | 5800_Chevy |
| 23 | 540 | Uhlir Guido | D | 1974_Manta_A | 460 cui |
| 24 | 541 | van de Mosselar Cas | NL | Chevette | 9300 ccm |
| 25 | 544 | Paul Vrind | NL | Chevette | 7000 ccm |
| 26 | 549 | Gassner Robert | D | 1967_Camaro | 7600 ccm |
| 27 | 553 | Schikorra Jürgen | D | Chevy Camaro | 7900 ccm |
| 28 | 556 | Zimmermann Jens | D | 1969_Nova | 632 cui |
| 29 | 566 | Dorland Fred | NL | Dodge Demon | 500 cui |
| 30 | 583 | Hanusch Walter | D | 1969_Roadrunner | 8441 ccm |
| 31 | 587 | Scappocin Oscar | I | 1970_Nova | 355 cui |
| 32 | 598 | van Let Roland | NL | Chevrolet Vega | 6250 ccm |
| Dreißig Driver sind am Freitag zu 2 Quali´s angetreten und haben bei gutem Wetter und immer besser werdender Strecke ihr Läufe gefahren. |
| Quali Freitag | |||||
| Rang Nr.: | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | ||
| ET | Over/Under | ||||
| 1 | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 9,907 | 0,007 |
| 2 | 526 | Kroeger Ove | D | 9,912 | 0,012 |
| 3 | 513 | Vogt Michael | D | 9,914 | 0,014 |
| 4 | 518 | Peiler Dirk | D | 9,919 | 0,019 |
| 5 | 532 | Krenz Michael | D | 9,924 | 0,024 |
| 6 | 533 | Robert Jongen | NL | 9,938 | 0,038 |
| 7 | 544 | Paul Vrind | NL | 9,940 | 0,040 |
| 8 | 587 | Scappocin Oscar | I | 9,944 | 0,044 |
| 9 | 549 | Gassner Robert | D | 9,968 | 0,068 |
| 10 | 536 | Poser Mike | D | 9,990 | 0,090 |
| 11 | 538 | Hardekopf Jan | D | 10,008 | 0,108 |
| 12 | 540 | Uhlir Guido | D | 10,009 | 0,109 |
| 13 | 556 | Zimmermann Jens | D | 10,009 | 0,109 |
| 14 | 541 | van de Mosselar Cas | NL | 10,014 | 0,114 |
| 15 | 516 | Ackermann Daniel | D | 10,036 | 0,136 |
| 16 | 509 | Kaltenbach Bernd | D | 10,117 | 0,217 |
| 17 | 583 | Hanusch Walter | D | 10,154 | 0,254 |
| 18 | 519 | Schellhorn Ralf | D | 10,184 | 0,284 |
| 19 | 507 | Burger Daniel | D | 10,231 | 0,331 |
| 20 | 503 | Martin Schlegel | CH | 10,453 | 0,553 |
| 21 | 598 | van Let Roland | NL | 10,734 | 0,834 |
| 22 | 566 | Dorland Fred | NL | 11,076 | 1,176 |
| 23 | 517 | Winter Tom | D | 12,450 | 2,550 |
| 24 | 521 | Ehrismann Rene | CH | 9,896 | -0,004 |
| 25 | 508 | Guenther Thomas | D | 9,883 | -0,017 |
| 26 | 510 | Werner Zudrell | A | 9,858 | -0,042 |
| 27 | 528 | Bayer Konrad | D | 9,856 | -0,044 |
| 28 | 523 | Schubert Jürgen | D | 9,846 | -0,054 |
| 29 | 525 | Fuessel Rudi | D | 9,770 | -0,130 |
| 30 | 522 | Fredy Daud | D | 9,390 | -0,510 |
| Das Wetter spielte mit und es wurden am Samstag nochmals 2 Quali´s gefahren, wann gab es das schon mal in Hockenheim gleich vier Quali´s am Wochenende. |
| Quali Freitag/Samstag |
| Rang Nr.: | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | ||
| ET | Over/Under | ||||
| 1 | 532 | Krenz Michael | D | 9,902 | 0,002 |
| 2 | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 9,907 | 0,007 |
| 3 | 526 | Kroeger Ove | D | 9,912 | 0,012 |
| 4 | 513 | Vogt Michael | D | 9,914 | 0,014 |
| 5 | 518 | Peiler Dirk | D | 9,916 | 0,016 |
| 6 | 516 | Ackermann Daniel | D | 9,917 | 0,017 |
| 7 | 538 | Hardekopf Jan | D | 9,921 | 0,021 |
| 8 | 528 | Bayer Konrad | D | 9,931 | 0,031 |
| 9 | 544 | Vrind Paul | NL | 9,931 | 0,031 |
| 10 | 533 | Jongen Robert | NL | 9,938 | 0,038 |
| 11 | 587 | Scappocin Oscar | I | 9,944 | 0,044 |
| 12 | 549 | Gassner Robert | D | 9,944 | 0,044 |
| 13 | 523 | Schubert Jürgen | D | 9,947 | 0,047 |
| 14 | 521 | Ehrismann Rene | CH | 9,987 | 0,087 |
| 15 | 536 | Poser Mike | D | 9,990 | 0,090 |
| 16 | 508 | Guenther Thomas | D | 9,992 | 0,092 |
| 17 | 556 | Zimmermann Jens | D | 10,009 | 0,109 |
| 18 | 540 | Uhlir Guido | D | 10,009 | 0,109 |
| 19 | 541 | van de Mosselar Cas | NL | 10,014 | 0,114 |
| 20 | 598 | van Let Roland | NL | 10,017 | 0,117 |
| 21 | 503 | Schlegel Martin | CH | 10,043 | 0,143 |
| 22 | 522 | Daud Fredy | D | 10,046 | 0,146 |
| 23 | 510 | Zudrell Werner | A | 10,094 | 0,194 |
| 24 | 509 | Kaltenbach Bernd | D | 10,117 | 0,217 |
| 25 | 583 | Hanusch Walter | D | 10,154 | 0,254 |
| 26 | 519 | Schellhorn Ralf | D | 10,184 | 0,284 |
| 27 | 507 | Burger Daniel | D | 10,201 | 0,301 |
| 28 | 525 | Fuessel Rudi | D | 10,323 | 0,423 |
| 29 | 566 | Dorland Fred | NL | 11,076 | 1,176 |
| 30 | 553 | Schikorra Jürgen | D | 12,102 | 2,202 |
| 31 | 517 | Winter Tom | D | 12,317 | 2,417 |
| Leider
wurde das Qualiergebnis in die Flowcharts eingearbeitet, obwohl zwei
Fahrer wegen techn. Defekts nicht beim Rennen teilnehmen konnten. Der erste Eliminationslauf wurde knapp zwei Stunden nach der vierten Quali ausgefahren, und für einige gab es dabei ein böses Erwachen. Die weiteren Läufe warn bestimmt von der Überlegenheit von Stefan Eisenhauer, der nicht nur hier sondern auch noch drei weitere Rennen gewonnen hat.
|
| 1. Runde Elimination | |||||
| Quali Rang | WIN / LOS | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Car |
| 1 | W | 532 | Krenz Michael | D | 1969_Mustang |
| L | by-run | ||||
| 9 | W | 544 | Vrind Paul | NL | Chevette |
| 24 | L | 509 | Kaltenbach Bernd | D | 68_Barracuda_PLY |
| 5 | W | 518 | Peiler Dirk | D | 1696_Dart |
| 20 | L | 598 | van Let Roland | NL | Chevrolet Vega |
| 13 | L | 523 | Schubert Jürgen | D | Chevrolet Nova |
| 28 | W | 525 | Fuessel Rudi | D | 1971_Opel_GT |
| 3 | L | 526 | Kroeger Ove | D | Ford 32er Roadster |
| 18 | W | 540 | Uhlir Guido | D | 1974_Manta_A |
| 11 | W | 587 | Scappocin Oscar | I | 1970_Nova |
| 26 | L | 519 | Schellhorn Ralf | D | 1963_Kaefer |
| 7 | W | 538 | Hardekopf Jan | D | 1955_MG |
| 22 | L | 522 | Daud Fredy | D | Dodge_Pickup_1989 |
| 15 | W | 536 | Poser Mike | D | Chevrolet Camaro |
| 30 | no show | 553 | Schikorra Jürgen | D | Chevy Camaro |
| 2 | W | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 1967er Camaro |
| 17 | L | 556 | Zimmermann Jens | D | 1969_Nova |
| 10 | L | 533 | Jongen Robert | NL | 1970_Kaefer |
| 25 | W | 583 | Hanusch Walter | D | 1969_Roadrunner |
| 6 | L | 516 | Ackermann Daniel | D | V8 Pickupvw |
| 21 | W | 503 | Schlegel Martin | CH | 1967_Cougar |
| 14 | W | 521 | Ehrismann Rene | CH | 1967_Camaro |
| 29 | L | 566 | Dorland Fred | NL | Dodge Demon |
| 4 | W | 513 | Vogt Michael | D | 1941 Willys Coupe |
| 19 | L | 541 | van de Mosselar Cas | NL | Chevette |
| 12 | W | 549 | Gassner Robert | D | 1967_Camaro |
| 27 | L | 507 | Burger Daniel | D | Chevy Nova |
| 8 | L | 528 | Bayer Konrad | D | Chevrolet C10 Pick Up |
| 23 | W | 510 | Zudrell Werner | A | 1969_Barracuda |
| 16 | W | 508 | Guenther Thomas | D | 73er Mustang Mach1 |
| 31 | no show | 517 | Winter Tom | D | Chevrolet Nova |
| Achtelfinale Elimination | |||||
| Quali Rang | WIN / LOS | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Car |
| 1 | W | 532 | Krenz Michael | D | 1969_Mustang |
| 9 | L | 544 | Vrind Paul | NL | Chevette |
| 5 | W | 518 | Peiler Dirk | D | 1696_Dart |
| 28 | L | 525 | Fuessel Rudi | D | 1971_Opel_GT |
| 18 | L | 540 | Uhlir Guido | D | 1974_Manta_A |
| 11 | W | 587 | Scappocin Oscar | I | 1970_Nova |
| 7 | W | 538 | Hardekopf Jan | D | 1955_MG |
| 15 | L | 536 | Poser Mike | D | Chevrolet Camaro |
| 2 | W | 501 | Eisenhauer Stefan | D | 1967er Camaro |
| 25 | L | 583 | Hanusch Walter | D | 1969_Roadrunner |
| 21 | W | 503 | Schlegel Martin | CH | 1967_Cougar |
| 14 | L | 521 | Ehrismann Rene | CH | 1967_Camaro |
| 4 | L | 513 | Vogt Michael | D | 1941 Willys Coupe |
| 12 | W | 549 | Gassner Robert | D | 1967_Camaro |
| 23 | L | 510 | Zudrell Werner | A | 1969_Barracuda |
| 16 | W | 508 | Guenther Thomas | D | 73er Mustang Mach1 |
| Viertelfinale Elimination | |||||
| Quali Rang | WIN / LOS | Start_Nr.: SG / | Name / Homepage | Nat. | Car |
| 1 | W | 532 | Krenz Michael | D | 1969_Mustang |
| 5 | L | 518 | Peiler Dirk | D | 1696_Dart |
| 11 | W | 587 | Scappocin Oscar | I | 1970_Nova |
| 7 | L | 538 | Hardekopf Jan | D | 1955_MG |
| 2 | W | 501 | |||